KONTAKTUJTE NÁS:
Zdenko Žofaj- ŽOFA
Tel: 043/5522051
Mob: 0911/612 043
Mob: 0907/681 183
Email: mlaka@zofa.sk
zofa.obchod@gmail.com
Zdvihový objem valca, cm³ | 50,1 cm³ / 3,06 kubický palec |
---|---|
Výstupný výkon, kW | 2,5 kW |
Maximálne otáčky motora pri záťaži | 9600 ot./min. |
Objem palivovej nádrže | 0,52 l / 17,58 fl oz |
Spotreba paliva | 424 g/kWh |
Rýchlosť pri voľnobehu | 2800 ot./min. |
Zapaľovacia sviečka | NGK CMR6H |
Medzera medzi elektródami | 0,5 mm / 0,02 " |
Krútiaci moment, max. | 2,69 Nm/6600 ot./min. |
Objem olejovej nádrže | 0,27 l / 0,57 Amer. pinta |
---|
Ekvivalentná hladina vibrácií (ahv, eq) predná / zadná rukoväť, m/s² | 2,8/3,7 m/s² |
---|---|
Úroveň akustického tlaku na uši obsluhy, db(A) | 106 dB(A) |
Garantovaná hladina akustického výkonu (LWA) , db(A) | 116 dB(A) |
Delenie reťaze
|
.325" |
---|---|
Odporúčaná dĺžka vodiacej lišty, min-max, cm | 33-50 cm / 13"-20" |
Rýchlosť reťaze na max. výkon | 18,5 m/s / 60,7 stopa/s |
Hmotnosť (bez rezného nástroja), kg | 4,9 kg / 10,8 libier |
---|